0▶ Saintréithe Meaisín
Is meaisín crapadh teasa cábla é HC-650S, Téitheoir feadán shrinkable teasa. Deartha le haghaidh táirgeadh baisc, is féidir leis oibriú go leanúnach ar feadh 24 uair an chloig chun táirgí speisialta a phróiseáil.
Is féidir téitheoir agus iompróir a úsáid le chéile chun téamh áitiúil píopa crapadh teasa a bhaint amach gan dochar a dhéanamh don sreang. Trí an luas a choigeartú de láimh, coimeádtar luas an crios iompair aonfhoirmeach. Is féidir an t-achar ingearach agus an t-achar comhthreomhar ón gcalafort teasa go dtí an crios iompair a choigeartú, atá oiriúnach le haghaidh crapadh teasa comhpháirteanna de mhéideanna éagsúla. Tá sé oiriúnach d'úsáideoirí a bhfuil ceanglais dhian acu maidir le téamh úim sreang, agus freisin le haghaidh feadáin shrinkable teasa Teflon resistant teocht ard a théamh.
Buntáistí
1. Táirgí a théamh go cothrom, gan sreanga damáiste a dhéanamh, le fuinneamh teasa tiubhaithe agus tomhaltas ísealchumhachta.
2. Oibriú píblíne le toradh ard.
3. Is féidir an suíomh téimh a choigeartú de réir úmacha sreinge éagsúla, agus is féidir an t-achar ingearach agus an treo comhthreomhar ón téitheoir go dtí an crios iompair a choigeartú.
4. Is féidir leithead téimh a choigeartú sa chomhlacht téimh.
5. Tá an meaisín simplí i struchtúr agus éasca le feidhmiú.
6. Is féidir é a bhaint amach: téamh aon-deireadh, téamh lár, téamh feadán shrinkable teasa fada, etc.
▶ Sonraíocht Meaisín
| Múnla | HC-650S-L | HC-650S-M | HC-S650S-H |
| Paraiméadair bhunúsacha | |||
| Méid Próifíl (L*W*H) (mm) | 1800*860*1070 | 1800*860*1070 | 1800*860*1070 |
| Méid Pacáistiú e(L*W*H) (mm) | 1910*970*800 | 1910*970*800 | 1910*970*800 |
| Leithead téimh (mm) | <220 | <220 | <220 |
| Leithead iompair (mm) | <650 | <650 | <650 |
| Attemperation ℃ | <200 | <200 | <200 |
| Earráid rialaithe teochta ℃ | ±6 | ±5 | ±3 |
| Meáchan glan (KG) | 90 | 92 | 92 |
| Meáchan comhlán KG | 152 | 154 | 154 |
| Cumhacht teasa KW | <3 | <3 | <3 |
| Cumhacht Conveyor Motor W | 40 | 40 | 40 |
| Cumhacht Meaisín Iomlán KW | <3.6 | <3.6 | <3.6 |
| Torann (db) | <48 | <48 | <48 |
| Raon molta paraiméadair úmacha sreinge | |||
| Trastomhas Wire Meaisínithe Hamess mm | <18 | <18 | <18 |
| Fad Crapadh Téite mm | <220 | <220 | <220 |
| Córas téimh | |||
| Modh téimh: radaíocht theirmeach | S | S | S |
| Téamh aon-thaobh | S | S | S |
| Téamh páirteach | S | S | S |
| Córas iompair | |||
| Ábhar: Teflon | S | S | S |
| Airde iompair <90mm | S | S | S |
| Luas iompair 1~3m/nim | S | S | S |
| Luas iompair 1~5m/nim | AN | AN | AN |
| Modh rialaithe luais | Cnap láimhe | Cnap láimhe | Rialú luas digiteach |
| Iompróir fochuideachta | |||
| Leithead iompair <400mm | AN | AN | AN |
| Toisí seachtracha (L1800 × W765 × H660) mm | AN | AN | AN |
| Méid pacála seachtrach (L1915 × W765 × H660) mm | AN | AN | AN |
| Meáchan glan KG | 50 | 52 | 52 |
| Meáchan comhlán KG | 85 | 86 | 86 |
| Leithead iompair <650mm | AN | AN | AN |
| Toisí seachtracha (L1800 × W900 × H800) mm | AN | AN | AN |
| Méid pacála seachtrach (L1910 × W970 × H610) mm | AN | AN | AN |
| Meáchan glan KG | 67 | 77 | 77 |
| Meáchan comhlán KG | 126 | 129 | 129 |
| Cumhacht Conveyor Motor 40W | AN | AN | AN |
| Córas rialaithe | |||
| Teocht taispeáint dhigiteach | S | S | S |
| Modh rialaithe teochta: rialáil uathoibríoch voltais soladach-stáit | S | S | S |
| Múchadh mód diomailt teasa | Stop le moill 60 soicind | Múchadh uathoibríoch ag < 50 ℃ | |
| Cnaipe stad éigeandála | Spás oscailte | Cnaipe stad éigeandála | Cnaipe stad éigeandála |
| Aithint seicheamh céime | S | S | |
| Modh oibríochta painéil | Brúigh eochair láimhe | Brúigh eochair láimhe | Scáileán tadhaill |
| Brath locht uathoibríoch agus aláraim | S | S | |
| Sábháilteacht | |||
| Sreang Talún Grád Sábháilteachta PE | S | S | S |
| Soláthar Cumhachta | |||
| Éileamh cumhachta 220V 50HZ | S | S | S |
| Pacáil | |||
| Bosca adhmaid | S | S | S |
| S = cumraíocht chaighdeánach; O= roghnach; Folamh = none. Níl sna paraiméadair thuas ach sonraí tagartha, agus beidh sonraí táirge mhonarcha iarbhír ár gcuideachta i réim. | |||
▶ Buntáiste Cuideachta
Le foireann ghairmiúil de R & D saineolaithe, teicneolaíocht próiseála chun cinn, agus tiomantas daingean do shástacht na gcustaiméirí, HeChang Intelligence a dhícheall réitigh úim sreang den chéad scoth a sholáthar.
Nuair a thagann sé le seirbhís, gealaimid duit, le linn na tréimhse ráthaíochta, má thagann aon cheist chun cinn lenár n-innill, cuir in iúl dúinn láithreach mura bhfuil an meaisín ag feidhmiú i gceart. Beidh sé ina chuidiú pictiúir nó físeáin a chur ar fáil a léiríonn go soiléir an fhadhb. Táimid tiomanta d'aon fhadhbanna a réiteach laistigh de 24 uair an chloig, agus más gá, cuirfidh ár bpearsanra teicniúil cúnamh ar an láthair ar fáil.
Tá Changzhou Hechang Intelligent Technology Co., Ltd tiomanta do threalamh próiseála úim sreinge ardchaighdeáin a sheachadadh, seirbhís eisceachtúil, agus sásamh an chustaiméara a chinntiú.

▶ Ár nOir
Tá go leor deimhnithe agus deimhnithe paitinne faighte ag ár dtrealamh. Le foireann thiomanta de R & D saineolaithe, teicneolaíocht próiseála chun cinn, agus tiomantas láidir do shástacht na gcustaiméirí, déanaimid ár ndícheall chun réitigh den scoth a sholáthar.

▶ CCanna
C:Cad iad na páirteanna caitheamh?A:Blade agus crios. Tuilleadh faisnéise páirteanna spártha, déan teagmháil linn.
C:Lámhleabhar oibriúcháin agus úsáideora?A:Béarla agus Sínis roghnach.
C:Cé chomh fada is atá an tréimhse bharánta?A:1 bhliain, gach crios agus lanna gan an bharántas.
C:Cén tseirbhís tar éis díolacháin a sholáthraíonn tú?A:Teicneoirí tacaíocht ar líne, tacaíocht theicniúil físeáin laistigh de 24 uair an chloig.
Má theastaíonn seirbhís áitiúil uait, seiceáil le do thoil le Hechang Machinery. Go ginearálta a cheangal ar mhuirir bhreise.